| 议题 | 评论数 | 点赞占比 | 负面率 | 最高赞原声 |
|---|---|---|---|---|
| 定价 A9 定价多少合适?有没有心理关口? | 229 31% | 34% | 54% 点赞加权 64% | 「坦白说,超过 42.98 万就别费事生产了😂」203 赞 · 湖北 |
| 定位重叠 A9 与 A8、M7 是否定位重叠? | 197 26% | 30% | 47% 点赞加权 58% | 「讲真,A8 还没卖明白又出 A9,多余,销量估计是 A8 的零头啊」86 赞 · 江苏 |
| 决策状态 潜在用户现在处于什么决策状态? | 168 22% | 21% | 18% 点赞加权 22% | 「说实话,已经不考虑了😂」96 赞 · 浙江 |
| 造型 溜背造型能否被大型 SUV 用户接受? | 179 24% | 19% | 30% 点赞加权 36% | 「emmm,溜背造型不适合三排家用,观望太久劝退了😂」60 赞 · 湖北 |
| 销量预期 上市后销量预期如何? | 98 13% | 16% | 57% 点赞加权 69% | 「讲真,A8 还没卖明白又出 A9,多余,销量估计是 A8 的零头啊」86 赞 · 江苏 |
| 价格信任 老车主是否担心降价背刺? | 83 11% | 12% | 22% 点赞加权 47% | 「老车主又被背刺,懂的都懂」185 赞 · 四川 |
| 配置期待 哪些配置能把讨论转向正面? | 108 14% | 9% | 32% 点赞加权 38% | 「一体连屏加线控底盘,期待啊」55 赞 · 湖南 |
一条评论可以命中多个议题。点赞加权负面率 = 负面评论获赞数 / 该议题总获赞数,反映「被认同的声音」而不是「发言人数」。 重复转发的评论合并为一条,点赞累加。
评论中提到的价格点越高,负面越多;39.98 万是负面首次过半的价格点,深色柱为关口及以上。
同时提及在售车型:A8 22% · M7 18%。 在售车型的负面会直接传导到新车讨论,上市策略要和 A8 / M7 一起定。
| 维度 | Must Do | Must Not Do | 依据 |
|---|---|---|---|
| 定价 | 起售价不超过 38.98 万;入门版拉开价差;老车主置换补贴 | 39.98 万起售;只出一个高配版本 | 39.98 万负面占比 79% |
| 定位 | 发布前给出三车定位对比图,按用车场景讲差异 | 回避与 A8 / M7 的比较 | 同时提及在售车型:A8 22% / M7 18% |
| 上市 | 上市前两周集中释放芯片、电池、底盘信息;开放全国试驾 | 爆料空窗期;与竞品发布撞期 | 配置期待议题 49% 是中性提问,释放信息就能直接回应 |
| 传播 | 讲技术代差和真实用车体验;分人群定制内容 | 只讲造型;与竞品骂战 | 造型议题负面 30%,分歧大,不宜做主打 |
| 提交人 | 草稿 | 结果 |
|---|---|---|
| 门店顾问 A | 这就是原创设计,没抄任何车,网上说像的都是黑子。 「就是原创」:硬刚原创争议会激化争论 「没抄」:硬刚原创争议会激化争论 「黑子」:否定用户判断,信任下降 | 拦截 3 处 |
| 门店顾问 B | 现在买最划算,以后肯定涨价,而且这批是最后一台现车。 「以后肯定涨价」:价格承诺敏感,容易被截图形成背刺舆情 「最后一台」:虚假紧迫感,违反销售规范 | 拦截 2 处 |
| 门店顾问 C | 第二排坐一下就知道差别了,要不要现在体验五分钟? | 可发布 |
| 私域运营 D | 竞品那款底盘真不行,我们这个价格绝对不会再降了。 「绝对不会再降」:价格承诺敏感,容易被截图形成背刺舆情 | 拦截 1 处 |
| 禁止规则 | 原因 |
|---|---|
(就是|绝对)原创|没抄 | 硬刚原创争议会激化争论 |
黑子|水军|喷子 | 否定用户判断,信任下降 |
以后(肯定|一定)涨价|(肯定|绝对)不会(再)?降 | 价格承诺敏感,容易被截图形成背刺舆情 |
(某|竞品|别家).{0,4}(垃圾|不行|差劲) | 贬低竞品,容易引发骂战 |
最后[一1]台|今天不订就没了 | 虚假紧迫感,违反销售规范 |
| 议题 | 真实条数 | 精确率 | 召回率 |
|---|---|---|---|
| 定价 | 199 | 87% | 100% |
| 定位重叠 | 180 | 91% | 100% |
| 造型 | 179 | 100% | 100% |
| 销量预期 | 98 | 100% | 100% |
| 配置期待 | 108 | 100% | 100% |
| 决策状态 | 129 | 77% | 100% |
| 价格信任 | 83 | 100% | 100% |
关键词编码可解释、改词即生效,代价是精确率:「决策状态」「定价」会被顺带提到的词误命中。编码本见 config/codebook.toml。